ESORDIENTI Luciano Manara 2002
sabato 4 gennaio 2014
giovedì 10 ottobre 2013
martedì 3 settembre 2013
giovedì 25 aprile 2013
Classifiche comitato LOMBARDIA, Campionato PULCINI 7>7 10 anni LC, Girone C
Classifiche comitato LOMBARDIA,
Campionato PULCINI 7>7 10 anni
LC, Girone C
| Nome società | Punti | Gol fatti | Gol Subiti |
|---|---|---|---|
| LUCIANO MANARA sq.B | 46 | 46 | 12 |
| O.S.G.B. MERATE | 45 | 44 | 21 |
| MISSAGLIA SPORTIVA | 41 | 45 | 21 |
| AURORA CALCIO | 30 | 43 | 35 |
| MERATE | 30 | 33 | 23 |
| ORATORIO LOMAGNA A.S.D. | 23 | 30 | 30 |
| ORATORIO CASSAGO | 23 | 31 | 41 |
| CASATESEROGOREDO | 19 | 34 | 37 |
| SAN GIORGIO CASATENOVO | 7 | 18 | 45 |
| S.GIORGIO | 5 | 19 | 48 |
| C.P.O. OSNAGO | 4 | 18 | 48 |
Classifiche comitato LOMBARDIA, Campionato PULCINI 7>7 10 anni LC, Girone B
Classifiche comitato LOMBARDIA,
Campionato PULCINI 7>7 10 anni
LC, Girone B
| Nome società | Punti | Gol fatti | Gol Subiti |
|---|---|---|---|
| LUCIANO MANARA | 46 | 44 | 9 |
| ATLETICO NIBIONNO CIVATE | 36 | 40 | 18 |
| BARZAGO | 33 | 39 | 16 |
| S.ZENO A.S.D. | 33 | 35 | 19 |
| ROVINATA sq.B | 26 | 36 | 20 |
| OLIMPIAGRENTA | 12 | 15 | 37 |
| VALMADRERA C.G. | 11 | 18 | 40 |
| POLISPORTIVA ORATORIO 2B | 11 | 17 | 34 |
| SANTA MARIA HOE | 8 | 15 | 32 |
| FEMMINILE BOSISIO PARINI | 1 | 5 | 39 |
Iscriviti a:
Post (Atom)

